| Prüfkomplex | Inhalt | Punkte-Bewertungen Frachtführer | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Pünktlichkeit | Vor Stellzeit/Verspätung ü. 5 Min. | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Fahrzeugzustand | Alter, Beulen, Beschriftung, Rost | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Fahrzeugsauberkeit | Innen, Außen, Fahrerhaus, Ladefläche | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Fahrzeugausstattung | Gurte, Hubwagen, Decken, usw. | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Auftreten | Selbstsicher, sympathisch, freundlich | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Allgemeiner Eindruck | Sauber, trägt HT-Vollkleidung | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Kundenumgang | Hilfsbereit, vertrauensvoll, verkaufsorientiert | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Ladeverhalten | Selbständig, sicher, schonend | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| Auftragsdurchführung | Zuverlässig, pünktlich, informiert Kunden vorab bzw. während Transport | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| GESAMT | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | |
| GESAMTBEWERTUNG des Frachtführers/Fahrers (Summe aller 5 Spalten) | [-328-] | |||||
| Bewertung | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. War (waren) das (die) Fahrzeug(e) pünktlich? | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
|
2. Entsprach(en) das (die) Fahrzeug(e) Ihren Vorstellungen hinsichtlich: |
|||||
| [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | |
| [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | |
| [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | |
| 3. Waren Sie mit dem Auftreten des Frachtführers zufrieden? | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| 4. Hat Sie unsere Dienstleistung insgesamt zufrieden gestellt? | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| GESAMT (Spalten) | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] | [-328-] |
| GESAMTPUNKTE: | [-328-] | ||||