| Prüfkomplex | Inhalt | Punkte-Bewertungen Frachtführer | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Pünktlichkeit | Vor Stellzeit/Verspätung ü. 5 Min. | [-331-] | [-332-] | [-333-] | [-334-] | [-335-] |
| Fahrzeugzustand | Alter, Beulen, Beschriftung, Rost | [-336-] | [-337-] | [-338-] | [-339-] | [-340-] |
| Fahrzeugsauberkeit | Innen, Außen, Fahrerhaus, Ladefläche | [-341-] | [-342-] | [-343-] | [-344-] | [-345-] |
| Fahrzeugausstattung | Gurte, Hubwagen, Decken, usw. | [-346-] | [-347-] | [-348-] | [-349-] | [-350-] |
| Auftreten | Selbstsicher, sympathisch, freundlich | [-351-] | [-352-] | [-353-] | [-354-] | [-355-] |
| Allgemeiner Eindruck | Sauber, trägt HT-Vollkleidung | [-356-] | [-357-] | [-358-] | [-359-] | [-360-] |
| Kundenumgang | Hilfsbereit, vertrauensvoll, verkaufsorientiert | [-361-] | [-362-] | [-363-] | [-364-] | [-365-] |
| Ladeverhalten | Selbständig, sicher, schonend | [-366-] | [-367-] | [-368-] | [-369-] | [-370-] |
| Auftragsdurchführung | Zuverlässig, pünktlich, informiert Kunden vorab bzw. während Transport | [-371-] | [-372-] | [-373-] | [-374-] | [-375-] |
| GESAMT | [-376-] | [-377-] | [-378-] | [-379-] | [-380-] | |
| GESAMTBEWERTUNG des Frachtführers/Fahrers (Summe aller 5 Spalten) | [-381,1,1-] | |||||
| Bewertung | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. War (waren) das (die) Fahrzeug(e) pünktlich? | [-384-] | [-385-] | [-386-] | [-387-] | [-388-] |
|
2. Entsprach(en) das (die) Fahrzeug(e) Ihren Vorstellungen hinsichtlich: |
|||||
| [-389-] | [-390-] | [-391-] | [-392-] | [-393-] | |
| [-410-] | [-411-] | [-412-] | [-413-] | [-414-] | |
| [-415-] | [-416-] | [-417-] | [-418-] | [-419-] | |
| 3. Waren Sie mit dem Auftreten des Frachtführers zufrieden? | [-394-] | [-395-] | [-396-] | [-397-] | [-398-] |
| 4. Hat Sie unsere Dienstleistung insgesamt zufrieden gestellt? | [-399-] | [-400-] | [-401-] | [-402-] | [-403-] |
| GESAMT (Spalten) | [-404-] | [-405-] | [-406-] | [-407-] | [-408-] |
| GESAMTPUNKTE: | [-409,1,1-] | ||||