Sven Carstensen cd8b82cd71 Stationen-Dialoge als eigene Komponenten, AddJob-Seite auf Einzelansicht ohne Tabs umgestellt
- StationTile, PickupStationDialog und DeliveryStationDialog als eigenständige UI-Komponenten extrahiert
- Preis- und Leistungselemente (Streckeneingabe, Leistungen-Grid, Zusammenfassung, Bemerkung) unter das Stationen-Grid verschoben
- TabSheet entfernt, alle Inhalte auf einer einzigen Seite dargestellt
- LlmRestClient-Formatierung angepasst, BaseTask und TaskRepository erweitert
- Übersetzungen für neue Dialog-Labels ergänzt

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-03-04 15:53:19 +01:00
2026-01-07 08:52:14 +01:00
2025-04-03 10:08:22 +00:00
2026-01-26 09:39:41 +01:00
2025-04-03 10:08:22 +00:00
2026-02-17 15:51:23 +01:00
2026-01-06 12:49:54 +01:00
2026-02-13 19:52:42 +01:00
2025-04-03 10:08:22 +00:00
2025-08-29 14:43:10 +02:00
2026-02-19 12:08:56 +01:00
2026-02-18 13:30:11 +01:00
2025-04-03 10:08:22 +00:00
2025-04-03 10:08:22 +00:00
2026-02-13 09:16:32 +01:00
2025-08-14 08:41:20 +02:00
2026-01-06 12:49:54 +01:00
2025-08-14 08:41:20 +02:00
2025-08-14 08:41:20 +02:00
2026-02-13 09:16:32 +01:00

docker buildx build --platform linux/amd64 -t appcreationgmbh/votianlt:0.8.0 --push .

Description
No description provided
Readme 79 MiB
Languages
Java 63.4%
Dart 27.8%
JavaScript 3.3%
CSS 1.9%
C++ 1.1%
Other 2.3%